4D History Analysis
Last 365 daysAll prizesMin 1 winMost wins🌍 Public access
⚙️ Filters (click to collapse)
π Matched records
3,473
π’ Unique numbers
2,939
π
Draw dates
151
ποΈ From date
12 Sep 2025
π Latest draw
30 Aug 2026
π₯ Hot numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 0640 | 4 | 0 | 0 | 29 Aug 2026 | 19 Oct 2025 | |
| π₯ | 2868 | 4 | 0 | 1 | 05 Jul 2026 | 01 Oct 2025 | |
| π₯ | 2645 | 4 | 0 | 1 | 24 Jun 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 4 | 7273 | 4 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 5 | 6399 | 4 | 0 | 0 | 11 Apr 2026 | 26 Oct 2025 | |
| 6 | 6437 | 4 | 0 | 0 | 18 Feb 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 7 | 0379 | 3 | 0 | 1 | 30 Aug 2026 | 15 Oct 2025 | |
| 8 | 7136 | 3 | 1 | 1 | 29 Aug 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 9 | 6303 | 3 | 1 | 1 | 26 Aug 2026 | 15 Apr 2026 | |
| 10 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 26 Aug 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 11 | 3225 | 3 | 0 | 1 | 23 Aug 2026 | 02 Nov 2025 | |
| 12 | 0618 | 3 | 0 | 2 | 23 Aug 2026 | 01 Apr 2026 | |
| 13 | 0940 | 3 | 0 | 0 | 19 Aug 2026 | 01 Oct 2025 | |
| 14 | 1203 | 3 | 0 | 0 | 19 Aug 2026 | 22 Feb 2026 | |
| 15 | 0498 | 3 | 0 | 0 | 12 Aug 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 16 | 2375 | 3 | 1 | 1 | 12 Aug 2026 | 12 Oct 2025 | |
| 17 | 0766 | 3 | 0 | 0 | 02 Aug 2026 | 21 Jan 2026 | |
| 18 | 4025 | 3 | 1 | 1 | 02 Aug 2026 | 25 Jan 2026 | |
| 19 | 3052 | 3 | 1 | 1 | 02 Aug 2026 | 17 Sep 2025 | |
| 20 | 0267 | 3 | 0 | 0 | 01 Aug 2026 | 24 Sep 2025 | |
| 21 | 0631 | 3 | 0 | 1 | 01 Aug 2026 | 20 Sep 2025 | |
| 22 | 8675 | 3 | 0 | 1 | 01 Aug 2026 | 26 Nov 2025 | |
| 23 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 29 Jul 2026 | 09 May 2026 | |
| 24 | 9811 | 3 | 0 | 0 | 26 Jul 2026 | 18 Apr 2026 | |
| 25 | 2636 | 3 | 0 | 0 | 26 Jul 2026 | 26 Nov 2025 | |
| 26 | 5762 | 3 | 0 | 0 | 25 Jul 2026 | 16 Nov 2025 | |
| 27 | 0519 | 3 | 0 | 0 | 18 Jul 2026 | 10 Jan 2026 | |
| 28 | 5896 | 3 | 1 | 1 | 18 Jul 2026 | 10 Dec 2025 | |
| 29 | 7971 | 3 | 0 | 0 | 12 Jul 2026 | 07 Jan 2026 | |
| 30 | 1713 | 3 | 0 | 0 | 12 Jul 2026 | 11 Mar 2026 | |
| 31 | 0637 | 3 | 0 | 0 | 12 Jul 2026 | 02 Nov 2025 | |
| 32 | 8968 | 3 | 0 | 0 | 08 Jul 2026 | 26 Nov 2025 | |
| 33 | 2669 | 3 | 0 | 0 | 08 Jul 2026 | 14 Jan 2026 | |
| 34 | 9893 | 3 | 0 | 0 | 28 Jun 2026 | 29 Nov 2025 | |
| 35 | 4964 | 3 | 0 | 0 | 27 Jun 2026 | 13 Dec 2025 | |
| 36 | 2847 | 3 | 0 | 1 | 24 Jun 2026 | 11 Jan 2026 | |
| 37 | 0327 | 3 | 0 | 0 | 20 Jun 2026 | 08 Mar 2026 | |
| 38 | 8916 | 3 | 0 | 0 | 20 Jun 2026 | 18 Mar 2026 | |
| 39 | 3160 | 3 | 0 | 0 | 14 Jun 2026 | 04 Oct 2025 | |
| 40 | 0735 | 3 | 1 | 1 | 07 Jun 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 41 | 1516 | 3 | 3 | 3 | 27 May 2026 | 07 Feb 2026 | |
| 42 | 5479 | 3 | 1 | 1 | 20 May 2026 | 10 Jan 2026 | |
| 43 | 2300 | 3 | 1 | 1 | 02 May 2026 | 14 Dec 2025 | |
| 44 | 2694 | 3 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 45 | 9746 | 3 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 29 Nov 2025 | |
| 46 | 9398 | 3 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 19 Oct 2025 | |
| 47 | 0703 | 3 | 0 | 0 | 05 Apr 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 48 | 8612 | 3 | 1 | 1 | 28 Mar 2026 | 22 Oct 2025 | |
| 49 | 3015 | 3 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 50 | 0220 | 3 | 0 | 0 | 21 Mar 2026 | 31 Dec 2025 |
βοΈ Cold numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 0211 | 1 | 0 | 1 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| π₯ | 1104 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| π₯ | 1298 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 4 | 1655 | 1 | 0 | 1 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 5 | 1861 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 6 | 2725 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 7 | 3034 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 8 | 3256 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 9 | 3646 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 10 | 3998 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 11 | 4239 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 12 | 4426 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 13 | 5046 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 14 | 7620 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 15 | 7781 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 16 | 9326 | 1 | 1 | 1 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 17 | 9878 | 1 | 0 | 0 | 13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | |
| 18 | 0514 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 19 | 1614 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 20 | 2325 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 21 | 3085 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 22 | 3429 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 23 | 3486 | 1 | 0 | 1 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 24 | 4060 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 25 | 5468 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 26 | 5480 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 27 | 5683 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 28 | 5872 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 29 | 5965 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 30 | 7401 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 31 | 7894 | 1 | 0 | 1 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 32 | 8114 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 33 | 8477 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 34 | 9231 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 35 | 9844 | 1 | 0 | 0 | 14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 36 | 0266 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 37 | 0782 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 38 | 0948 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 39 | 1227 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 40 | 2518 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 41 | 3027 | 1 | 0 | 1 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 42 | 3249 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 43 | 3655 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 44 | 4894 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 45 | 5443 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 46 | 6516 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 47 | 6613 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 48 | 7743 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 49 | 7947 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | |
| 50 | 8102 | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 |
π― Digit position frequency
1st digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 374 |
| 2 | 9 | 369 |
| 3 | 7 | 362 |
| 4 | 8 | 352 |
| 5 | 1 | 348 |
| 6 | 6 | 348 |
| 7 | 4 | 338 |
| 8 | 2 | 334 |
| 9 | 5 | 325 |
| 10 | 3 | 323 |
2nd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 366 |
| 2 | 4 | 364 |
| 3 | 2 | 360 |
| 4 | 3 | 356 |
| 5 | 9 | 354 |
| 6 | 0 | 349 |
| 7 | 7 | 342 |
| 8 | 6 | 333 |
| 9 | 1 | 327 |
| 10 | 5 | 322 |
3rd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 393 |
| 2 | 9 | 378 |
| 3 | 1 | 373 |
| 4 | 7 | 366 |
| 5 | 4 | 359 |
| 6 | 0 | 335 |
| 7 | 6 | 335 |
| 8 | 2 | 322 |
| 9 | 8 | 312 |
| 10 | 5 | 300 |
4th digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 380 |
| 2 | 6 | 379 |
| 3 | 8 | 363 |
| 4 | 1 | 357 |
| 5 | 3 | 355 |
| 6 | 9 | 346 |
| 7 | 5 | 345 |
| 8 | 4 | 321 |
| 9 | 2 | 316 |
| 10 | 0 | 311 |
π° Double digit frequency 10
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 100 |
| 2 | 00 | 98 |
| 3 | 88 | 97 |
| 4 | 99 | 95 |
| 5 | 11 | 94 |
| 6 | 66 | 93 |
| 7 | 33 | 92 |
| 8 | 77 | 88 |
| 9 | 44 | 87 |
| 10 | 55 | 83 |
π Repeat double digit frequency 36
Numbers where two digits alternate (ABAB), e.g. 8989, 8585, 1616.
| # | Pair (AB) | Example (ABAB) | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 5959 | 2 |
| 2 | 54 | 5454 | 2 |
| 3 | 96 | 9696 | 2 |
| 4 | 81 | 8181 | 2 |
| 5 | 16 | 1616 | 2 |
| 6 | 09 | 0909 | 2 |
| 7 | 23 | 2323 | 2 |
| 8 | 29 | 2929 | 2 |
| 9 | 98 | 9898 | 2 |
| 10 | 08 | 0808 | 1 |
| 11 | 10 | 1010 | 1 |
| 12 | 13 | 1313 | 1 |
| 13 | 64 | 6464 | 1 |
| 14 | 46 | 4646 | 1 |
| 15 | 12 | 1212 | 1 |
| 16 | 85 | 8585 | 1 |
| 17 | 58 | 5858 | 1 |
| 18 | 78 | 7878 | 1 |
| 19 | 62 | 6262 | 1 |
| 20 | 07 | 0707 | 1 |
| 21 | 50 | 5050 | 1 |
| 22 | 18 | 1818 | 1 |
| 23 | 38 | 3838 | 1 |
| 24 | 89 | 8989 | 1 |
| 25 | 68 | 6868 | 1 |
| 26 | 34 | 3434 | 1 |
| 27 | 95 | 9595 | 1 |
| 28 | 61 | 6161 | 1 |
| 29 | 17 | 1717 | 1 |
| 30 | 73 | 7373 | 1 |
| 31 | 72 | 7272 | 1 |
| 32 | 32 | 3232 | 1 |
| 33 | 84 | 8484 | 1 |
| 34 | 41 | 4141 | 1 |
| 35 | 69 | 6969 | 1 |
| 36 | 04 | 0404 | 1 |
First 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 49 |
| 2 | 97 | 48 |
| 3 | 64 | 46 |
| 4 | 59 | 45 |
| 5 | 72 | 45 |
| 6 | 07 | 45 |
| 7 | 12 | 44 |
| 8 | 52 | 44 |
| 9 | 63 | 43 |
| 10 | 06 | 42 |
| 11 | 94 | 41 |
| 12 | 83 | 41 |
| 13 | 84 | 41 |
| 14 | 23 | 41 |
| 15 | 04 | 41 |
| 16 | 37 | 40 |
| 17 | 70 | 40 |
| 18 | 88 | 40 |
| 19 | 98 | 40 |
| 20 | 49 | 40 |
Last 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 53 |
| 2 | 37 | 50 |
| 3 | 46 | 49 |
| 4 | 91 | 48 |
| 5 | 38 | 48 |
| 6 | 03 | 48 |
| 7 | 16 | 47 |
| 8 | 47 | 47 |
| 9 | 34 | 45 |
| 10 | 08 | 45 |
| 11 | 96 | 44 |
| 12 | 97 | 44 |
| 13 | 74 | 44 |
| 14 | 73 | 43 |
| 15 | 98 | 42 |
| 16 | 15 | 41 |
| 17 | 36 | 41 |
| 18 | 14 | 40 |
| 19 | 35 | 40 |
| 20 | 39 | 40 |
