4D History Analysis
Last 365 daysAll prizesMin 1 winMost wins🌍 Public access
⚙️ Filters (click to collapse)
๐ Matched records
3,565
๐ข Unique numbers
3,000
๐
Draw dates
155
๐๏ธ From date
14 Jun 2025
๐ Latest draw
10 Jun 2026
๐ฅ Hot numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 2694 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 09 Aug 2025 | |
| ๐ฅ | 9746 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 17 Aug 2025 | |
| ๐ฅ | 7273 | 4 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 4 | 9927 | 4 | 0 | 0 | 22 Apr 2026 | 05 Jul 2025 | |
| 5 | 6399 | 4 | 0 | 0 | 11 Apr 2026 | 26 Oct 2025 | |
| 6 | 0237 | 4 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 14 Jun 2025 | |
| 7 | 6437 | 4 | 0 | 0 | 18 Feb 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 8 | 0735 | 3 | 1 | 1 | 07 Jun 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 9 | 2868 | 3 | 0 | 1 | 03 Jun 2026 | 01 Oct 2025 | |
| 10 | 0508 | 3 | 0 | 0 | 27 May 2026 | 23 Jul 2025 | |
| 11 | 1516 | 3 | 3 | 3 | 27 May 2026 | 07 Feb 2026 | |
| 12 | 2176 | 3 | 1 | 2 | 23 May 2026 | 30 Jul 2025 | |
| 13 | 5479 | 3 | 1 | 1 | 20 May 2026 | 10 Jan 2026 | |
| 14 | 9897 | 3 | 0 | 0 | 17 May 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 15 | 8441 | 3 | 0 | 1 | 17 May 2026 | 14 Jun 2025 | |
| 16 | 9608 | 3 | 0 | 0 | 16 May 2026 | 27 Jul 2025 | |
| 17 | 4379 | 3 | 0 | 0 | 09 May 2026 | 26 Jul 2025 | |
| 18 | 3072 | 3 | 0 | 1 | 09 May 2026 | 12 Jul 2025 | |
| 19 | 0759 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 20 | 6446 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 29 Jun 2025 | |
| 21 | 1192 | 3 | 0 | 1 | 06 May 2026 | 13 Jul 2025 | |
| 22 | 2300 | 3 | 1 | 1 | 02 May 2026 | 14 Dec 2025 | |
| 23 | 9427 | 3 | 1 | 1 | 29 Apr 2026 | 03 Aug 2025 | |
| 24 | 9398 | 3 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 19 Oct 2025 | |
| 25 | 6881 | 3 | 0 | 0 | 19 Apr 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 26 | 9197 | 3 | 1 | 1 | 19 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 27 | 4136 | 3 | 0 | 1 | 15 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 28 | 2636 | 3 | 0 | 0 | 12 Apr 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 29 | 0703 | 3 | 0 | 0 | 05 Apr 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 30 | 4450 | 3 | 1 | 1 | 01 Apr 2026 | 06 Jul 2025 | |
| 31 | 8612 | 3 | 1 | 1 | 28 Mar 2026 | 22 Oct 2025 | |
| 32 | 3015 | 3 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 33 | 0220 | 3 | 0 | 0 | 21 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 34 | 3875 | 3 | 0 | 0 | 08 Mar 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 35 | 4271 | 3 | 0 | 0 | 07 Mar 2026 | 01 Feb 2026 | |
| 36 | 9274 | 3 | 0 | 1 | 07 Mar 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 37 | 3115 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 20 Aug 2025 | |
| 38 | 4965 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 16 Aug 2025 | |
| 39 | 2634 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 40 | 4698 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 04 Jan 2026 | |
| 41 | 2645 | 3 | 0 | 1 | 14 Feb 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 42 | 7906 | 3 | 0 | 0 | 14 Feb 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 43 | 6585 | 3 | 0 | 0 | 25 Jan 2026 | 09 Jul 2025 | |
| 44 | 7295 | 3 | 1 | 2 | 24 Jan 2026 | 16 Nov 2025 | |
| 45 | 0536 | 3 | 1 | 2 | 17 Jan 2026 | 18 Jun 2025 | |
| 46 | 9722 | 3 | 0 | 0 | 14 Jan 2026 | 26 Jul 2025 | |
| 47 | 4691 | 3 | 0 | 0 | 31 Dec 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 48 | 2129 | 3 | 0 | 1 | 13 Dec 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 49 | 2946 | 3 | 0 | 0 | 16 Nov 2025 | 20 Jul 2025 | |
| 50 | 9374 | 3 | 0 | 0 | 09 Nov 2025 | 21 Jun 2025 |
โ๏ธ Cold numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 1222 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| ๐ฅ | 1671 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| ๐ฅ | 2062 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 4 | 4425 | 1 | 0 | 1 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 5 | 6190 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 6 | 6486 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 7 | 6581 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 8 | 6746 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 9 | 7129 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 10 | 7141 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 11 | 7285 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 12 | 7402 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 13 | 7824 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 14 | 8327 | 1 | 1 | 1 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 15 | 0222 | 1 | 0 | 1 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 16 | 1719 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 17 | 2126 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 18 | 2282 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 19 | 2437 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 20 | 2737 | 1 | 0 | 1 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 21 | 2932 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 22 | 2968 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 23 | 4745 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 24 | 6552 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 25 | 6682 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 26 | 7675 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 27 | 8920 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 28 | 9235 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 29 | 0049 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 30 | 0161 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 31 | 2222 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 32 | 2449 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 33 | 2957 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 34 | 3090 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 35 | 3195 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 36 | 3261 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 37 | 3421 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 38 | 5985 | 1 | 0 | 1 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 39 | 6266 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 40 | 6584 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 41 | 8161 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 42 | 8371 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 43 | 8778 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 44 | 9343 | 1 | 0 | 0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | |
| 45 | 0695 | 1 | 0 | 0 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | |
| 46 | 1644 | 1 | 0 | 0 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | |
| 47 | 1808 | 1 | 0 | 0 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | |
| 48 | 3551 | 1 | 0 | 0 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | |
| 49 | 4104 | 1 | 1 | 1 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | |
| 50 | 4249 | 1 | 0 | 0 | 21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 |
๐ฏ Digit position frequency
1st digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 384 |
| 2 | 0 | 380 |
| 3 | 8 | 365 |
| 4 | 4 | 355 |
| 5 | 6 | 355 |
| 6 | 7 | 350 |
| 7 | 2 | 349 |
| 8 | 3 | 345 |
| 9 | 1 | 344 |
| 10 | 5 | 338 |
2nd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 398 |
| 2 | 2 | 368 |
| 3 | 0 | 366 |
| 4 | 8 | 365 |
| 5 | 1 | 360 |
| 6 | 3 | 359 |
| 7 | 7 | 348 |
| 8 | 9 | 344 |
| 9 | 5 | 329 |
| 10 | 6 | 328 |
3rd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 383 |
| 2 | 7 | 383 |
| 3 | 9 | 380 |
| 4 | 1 | 377 |
| 5 | 4 | 352 |
| 6 | 6 | 348 |
| 7 | 8 | 347 |
| 8 | 2 | 340 |
| 9 | 0 | 339 |
| 10 | 5 | 316 |
4th digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 394 |
| 2 | 7 | 386 |
| 3 | 8 | 377 |
| 4 | 1 | 364 |
| 5 | 5 | 361 |
| 6 | 9 | 361 |
| 7 | 3 | 343 |
| 8 | 4 | 337 |
| 9 | 2 | 324 |
| 10 | 0 | 318 |
๐ฐ Double digit frequency 10
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 105 |
| 2 | 00 | 104 |
| 3 | 22 | 99 |
| 4 | 99 | 98 |
| 5 | 11 | 98 |
| 6 | 33 | 98 |
| 7 | 66 | 97 |
| 8 | 77 | 96 |
| 9 | 88 | 95 |
| 10 | 55 | 87 |
๐ Repeat double digit frequency 33
Numbers where two digits alternate (ABAB), e.g. 8989, 8585, 1616.
| # | Pair (AB) | Example (ABAB) | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 6969 | 2 |
| 2 | 59 | 5959 | 2 |
| 3 | 08 | 0808 | 2 |
| 4 | 16 | 1616 | 2 |
| 5 | 89 | 8989 | 2 |
| 6 | 50 | 5050 | 1 |
| 7 | 72 | 7272 | 1 |
| 8 | 07 | 0707 | 1 |
| 9 | 23 | 2323 | 1 |
| 10 | 34 | 3434 | 1 |
| 11 | 73 | 7373 | 1 |
| 12 | 10 | 1010 | 1 |
| 13 | 61 | 6161 | 1 |
| 14 | 41 | 4141 | 1 |
| 15 | 96 | 9696 | 1 |
| 16 | 32 | 3232 | 1 |
| 17 | 04 | 0404 | 1 |
| 18 | 12 | 1212 | 1 |
| 19 | 29 | 2929 | 1 |
| 20 | 64 | 6464 | 1 |
| 21 | 78 | 7878 | 1 |
| 22 | 54 | 5454 | 1 |
| 23 | 46 | 4646 | 1 |
| 24 | 13 | 1313 | 1 |
| 25 | 58 | 5858 | 1 |
| 26 | 47 | 4747 | 1 |
| 27 | 81 | 8181 | 1 |
| 28 | 18 | 1818 | 1 |
| 29 | 85 | 8585 | 1 |
| 30 | 68 | 6868 | 1 |
| 31 | 39 | 3939 | 1 |
| 32 | 62 | 6262 | 1 |
| 33 | 95 | 9595 | 1 |
First 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 50 |
| 2 | 84 | 50 |
| 3 | 26 | 50 |
| 4 | 12 | 49 |
| 5 | 97 | 49 |
| 6 | 64 | 49 |
| 7 | 30 | 47 |
| 8 | 31 | 46 |
| 9 | 94 | 45 |
| 10 | 60 | 45 |
| 11 | 23 | 44 |
| 12 | 72 | 44 |
| 13 | 05 | 42 |
| 14 | 65 | 42 |
| 15 | 54 | 42 |
| 16 | 93 | 42 |
| 17 | 59 | 42 |
| 18 | 96 | 42 |
| 19 | 08 | 41 |
| 20 | 04 | 41 |
Last 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 51 |
| 2 | 37 | 51 |
| 3 | 27 | 51 |
| 4 | 16 | 49 |
| 5 | 08 | 48 |
| 6 | 91 | 47 |
| 7 | 81 | 46 |
| 8 | 15 | 46 |
| 9 | 97 | 46 |
| 10 | 34 | 45 |
| 11 | 78 | 45 |
| 12 | 59 | 45 |
| 13 | 98 | 44 |
| 14 | 75 | 43 |
| 15 | 74 | 42 |
| 16 | 73 | 42 |
| 17 | 68 | 42 |
| 18 | 36 | 42 |
| 19 | 12 | 41 |
| 20 | 47 | 41 |
