4D History Analysis
Last 365 daysAll prizesMin 1 winMost wins🌍 Public access
⚙️ Filters (click to collapse)
๐ Matched records
3,542
๐ข Unique numbers
2,982
๐
Draw dates
154
๐๏ธ From date
08 Jun 2025
๐ Latest draw
03 Jun 2026
๐ฅ Hot numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 2694 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 09 Aug 2025 | |
| ๐ฅ | 9746 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 17 Aug 2025 | |
| ๐ฅ | 7273 | 4 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 4 | 9927 | 4 | 0 | 0 | 22 Apr 2026 | 05 Jul 2025 | |
| 5 | 6399 | 4 | 0 | 0 | 11 Apr 2026 | 26 Oct 2025 | |
| 6 | 0237 | 4 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 14 Jun 2025 | |
| 7 | 6437 | 4 | 0 | 0 | 18 Feb 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 8 | 2868 | 3 | 0 | 1 | 03 Jun 2026 | 01 Oct 2025 | |
| 9 | 1516 | 3 | 3 | 3 | 27 May 2026 | 07 Feb 2026 | |
| 10 | 0508 | 3 | 0 | 0 | 27 May 2026 | 23 Jul 2025 | |
| 11 | 2847 | 3 | 0 | 1 | 24 May 2026 | 08 Jun 2025 | |
| 12 | 2176 | 3 | 1 | 2 | 23 May 2026 | 30 Jul 2025 | |
| 13 | 5479 | 3 | 1 | 1 | 20 May 2026 | 10 Jan 2026 | |
| 14 | 8441 | 3 | 0 | 1 | 17 May 2026 | 14 Jun 2025 | |
| 15 | 9897 | 3 | 0 | 0 | 17 May 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 16 | 9608 | 3 | 0 | 0 | 16 May 2026 | 27 Jul 2025 | |
| 17 | 3072 | 3 | 0 | 1 | 09 May 2026 | 12 Jul 2025 | |
| 18 | 4379 | 3 | 0 | 0 | 09 May 2026 | 26 Jul 2025 | |
| 19 | 0759 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 20 | 6446 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 29 Jun 2025 | |
| 21 | 1192 | 3 | 0 | 1 | 06 May 2026 | 13 Jul 2025 | |
| 22 | 3869 | 3 | 0 | 0 | 03 May 2026 | 11 Jun 2025 | |
| 23 | 2300 | 3 | 1 | 1 | 02 May 2026 | 14 Dec 2025 | |
| 24 | 9427 | 3 | 1 | 1 | 29 Apr 2026 | 03 Aug 2025 | |
| 25 | 9398 | 3 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 19 Oct 2025 | |
| 26 | 9197 | 3 | 1 | 1 | 19 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 27 | 6881 | 3 | 0 | 0 | 19 Apr 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 28 | 4136 | 3 | 0 | 1 | 15 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 29 | 2636 | 3 | 0 | 0 | 12 Apr 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 30 | 0703 | 3 | 0 | 0 | 05 Apr 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 31 | 4450 | 3 | 1 | 1 | 01 Apr 2026 | 06 Jul 2025 | |
| 32 | 3015 | 3 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 33 | 8612 | 3 | 1 | 1 | 28 Mar 2026 | 22 Oct 2025 | |
| 34 | 0220 | 3 | 0 | 0 | 21 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 35 | 3875 | 3 | 0 | 0 | 08 Mar 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 36 | 4271 | 3 | 0 | 0 | 07 Mar 2026 | 01 Feb 2026 | |
| 37 | 9274 | 3 | 0 | 1 | 07 Mar 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 38 | 3115 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 20 Aug 2025 | |
| 39 | 4965 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 16 Aug 2025 | |
| 40 | 4698 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 04 Jan 2026 | |
| 41 | 2634 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 42 | 7906 | 3 | 0 | 0 | 14 Feb 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 43 | 2645 | 3 | 0 | 1 | 14 Feb 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 44 | 6585 | 3 | 0 | 0 | 25 Jan 2026 | 09 Jul 2025 | |
| 45 | 7295 | 3 | 1 | 2 | 24 Jan 2026 | 16 Nov 2025 | |
| 46 | 0536 | 3 | 1 | 2 | 17 Jan 2026 | 18 Jun 2025 | |
| 47 | 9722 | 3 | 0 | 0 | 14 Jan 2026 | 26 Jul 2025 | |
| 48 | 4691 | 3 | 0 | 0 | 31 Dec 2025 | 14 Sep 2025 | |
| 49 | 6091 | 3 | 0 | 0 | 14 Dec 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 50 | 2129 | 3 | 0 | 1 | 13 Dec 2025 | 18 Jun 2025 |
โ๏ธ Cold numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 0489 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| ๐ฅ | 1490 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| ๐ฅ | 2385 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 4 | 2672 | 1 | 0 | 1 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 5 | 3603 | 1 | 0 | 1 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 6 | 3805 | 1 | 1 | 1 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 7 | 4831 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 8 | 5281 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 9 | 5628 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 10 | 7348 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 11 | 7414 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 12 | 8259 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 13 | 9055 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 14 | 9133 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 15 | 9849 | 1 | 0 | 0 | 08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | |
| 16 | 0259 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 17 | 0685 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 18 | 1112 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 19 | 3662 | 1 | 0 | 1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 20 | 3703 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 21 | 3716 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 22 | 3718 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 23 | 4664 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 24 | 4793 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 25 | 5009 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 26 | 6439 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 27 | 6608 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 28 | 6775 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 29 | 7351 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 30 | 8493 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 31 | 8537 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 32 | 8648 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 33 | 8923 | 1 | 0 | 0 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |
| 34 | 1222 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 35 | 1671 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 36 | 2062 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 37 | 4425 | 1 | 0 | 1 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 38 | 6190 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 39 | 6486 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 40 | 6581 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 41 | 6746 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 42 | 7129 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 43 | 7141 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 44 | 7285 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 45 | 7402 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 46 | 7824 | 1 | 0 | 0 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 47 | 8327 | 1 | 1 | 1 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | |
| 48 | 0222 | 1 | 0 | 1 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 49 | 1719 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | |
| 50 | 2126 | 1 | 0 | 0 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 |
๐ฏ Digit position frequency
1st digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 377 |
| 2 | 0 | 372 |
| 3 | 8 | 368 |
| 4 | 6 | 355 |
| 5 | 4 | 352 |
| 6 | 3 | 351 |
| 7 | 7 | 348 |
| 8 | 2 | 343 |
| 9 | 1 | 340 |
| 10 | 5 | 336 |
2nd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 395 |
| 2 | 8 | 366 |
| 3 | 2 | 365 |
| 4 | 0 | 359 |
| 5 | 3 | 357 |
| 6 | 7 | 353 |
| 7 | 1 | 351 |
| 8 | 9 | 339 |
| 9 | 6 | 330 |
| 10 | 5 | 327 |
3rd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 381 |
| 2 | 9 | 377 |
| 3 | 1 | 373 |
| 4 | 7 | 373 |
| 5 | 8 | 350 |
| 6 | 4 | 349 |
| 7 | 6 | 348 |
| 8 | 0 | 340 |
| 9 | 2 | 337 |
| 10 | 5 | 314 |
4th digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 388 |
| 2 | 6 | 380 |
| 3 | 8 | 377 |
| 4 | 9 | 365 |
| 5 | 1 | 361 |
| 6 | 5 | 360 |
| 7 | 3 | 339 |
| 8 | 4 | 334 |
| 9 | 2 | 326 |
| 10 | 0 | 312 |
๐ฐ Double digit frequency 10
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 104 |
| 2 | 00 | 102 |
| 3 | 33 | 99 |
| 4 | 11 | 99 |
| 5 | 66 | 97 |
| 6 | 99 | 97 |
| 7 | 77 | 96 |
| 8 | 88 | 95 |
| 9 | 22 | 94 |
| 10 | 55 | 86 |
๐ Repeat double digit frequency 32
Numbers where two digits alternate (ABAB), e.g. 8989, 8585, 1616.
| # | Pair (AB) | Example (ABAB) | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 4747 | 2 |
| 2 | 89 | 8989 | 2 |
| 3 | 69 | 6969 | 2 |
| 4 | 59 | 5959 | 2 |
| 5 | 08 | 0808 | 2 |
| 6 | 16 | 1616 | 2 |
| 7 | 58 | 5858 | 1 |
| 8 | 81 | 8181 | 1 |
| 9 | 18 | 1818 | 1 |
| 10 | 85 | 8585 | 1 |
| 11 | 68 | 6868 | 1 |
| 12 | 39 | 3939 | 1 |
| 13 | 62 | 6262 | 1 |
| 14 | 95 | 9595 | 1 |
| 15 | 50 | 5050 | 1 |
| 16 | 72 | 7272 | 1 |
| 17 | 07 | 0707 | 1 |
| 18 | 23 | 2323 | 1 |
| 19 | 34 | 3434 | 1 |
| 20 | 73 | 7373 | 1 |
| 21 | 10 | 1010 | 1 |
| 22 | 61 | 6161 | 1 |
| 23 | 41 | 4141 | 1 |
| 24 | 96 | 9696 | 1 |
| 25 | 32 | 3232 | 1 |
| 26 | 04 | 0404 | 1 |
| 27 | 12 | 1212 | 1 |
| 28 | 29 | 2929 | 1 |
| 29 | 64 | 6464 | 1 |
| 30 | 54 | 5454 | 1 |
| 31 | 46 | 4646 | 1 |
| 32 | 13 | 1313 | 1 |
First 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 50 |
| 2 | 97 | 50 |
| 3 | 64 | 50 |
| 4 | 84 | 49 |
| 5 | 07 | 49 |
| 6 | 12 | 49 |
| 7 | 60 | 46 |
| 8 | 30 | 46 |
| 9 | 31 | 46 |
| 10 | 23 | 44 |
| 11 | 72 | 44 |
| 12 | 94 | 43 |
| 13 | 54 | 43 |
| 14 | 96 | 42 |
| 15 | 50 | 42 |
| 16 | 65 | 42 |
| 17 | 04 | 41 |
| 18 | 93 | 41 |
| 19 | 05 | 41 |
| 20 | 37 | 41 |
Last 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 53 |
| 2 | 27 | 51 |
| 3 | 16 | 49 |
| 4 | 08 | 49 |
| 5 | 81 | 47 |
| 6 | 91 | 47 |
| 7 | 59 | 46 |
| 8 | 46 | 46 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 97 | 45 |
| 11 | 34 | 44 |
| 12 | 98 | 44 |
| 13 | 75 | 43 |
| 14 | 68 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 47 | 42 |
| 17 | 74 | 42 |
| 18 | 78 | 42 |
| 19 | 89 | 41 |
| 20 | 36 | 41 |
