4D History Analysis
Last 365 daysAll prizesMin 1 winMost wins🌍 Public access
⚙️ Filters (click to collapse)
π Matched records
3,565
π’ Unique numbers
2,999
π
Draw dates
155
ποΈ From date
28 Jun 2025
π Latest draw
24 Jun 2026
π₯ Hot numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 2645 | 4 | 0 | 1 | 24 Jun 2026 | 12 Nov 2025 | |
| π₯ | 2694 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 09 Aug 2025 | |
| π₯ | 9746 | 4 | 0 | 1 | 29 Apr 2026 | 17 Aug 2025 | |
| 4 | 7273 | 4 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 5 | 9927 | 4 | 0 | 0 | 22 Apr 2026 | 05 Jul 2025 | |
| 6 | 6399 | 4 | 0 | 0 | 11 Apr 2026 | 26 Oct 2025 | |
| 7 | 6437 | 4 | 0 | 0 | 18 Feb 2026 | 06 Dec 2025 | |
| 8 | 2847 | 3 | 0 | 1 | 24 Jun 2026 | 11 Jan 2026 | |
| 9 | 2196 | 3 | 0 | 0 | 24 Jun 2026 | 23 Jul 2025 | |
| 10 | 3432 | 3 | 0 | 1 | 21 Jun 2026 | 03 Sep 2025 | |
| 11 | 8916 | 3 | 0 | 0 | 20 Jun 2026 | 18 Mar 2026 | |
| 12 | 0327 | 3 | 0 | 0 | 20 Jun 2026 | 08 Mar 2026 | |
| 13 | 8286 | 3 | 0 | 0 | 20 Jun 2026 | 23 Jul 2025 | |
| 14 | 6510 | 3 | 0 | 0 | 17 Jun 2026 | 03 Sep 2025 | |
| 15 | 3160 | 3 | 0 | 0 | 14 Jun 2026 | 04 Oct 2025 | |
| 16 | 0735 | 3 | 1 | 1 | 07 Jun 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 17 | 2868 | 3 | 0 | 1 | 03 Jun 2026 | 01 Oct 2025 | |
| 18 | 1516 | 3 | 3 | 3 | 27 May 2026 | 07 Feb 2026 | |
| 19 | 0508 | 3 | 0 | 0 | 27 May 2026 | 23 Jul 2025 | |
| 20 | 2176 | 3 | 1 | 2 | 23 May 2026 | 30 Jul 2025 | |
| 21 | 5479 | 3 | 1 | 1 | 20 May 2026 | 10 Jan 2026 | |
| 22 | 9897 | 3 | 0 | 0 | 17 May 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 23 | 9608 | 3 | 0 | 0 | 16 May 2026 | 27 Jul 2025 | |
| 24 | 4379 | 3 | 0 | 0 | 09 May 2026 | 26 Jul 2025 | |
| 25 | 3072 | 3 | 0 | 1 | 09 May 2026 | 12 Jul 2025 | |
| 26 | 0759 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 27 | 6446 | 3 | 0 | 0 | 06 May 2026 | 29 Jun 2025 | |
| 28 | 1192 | 3 | 0 | 1 | 06 May 2026 | 13 Jul 2025 | |
| 29 | 2300 | 3 | 1 | 1 | 02 May 2026 | 14 Dec 2025 | |
| 30 | 9427 | 3 | 1 | 1 | 29 Apr 2026 | 03 Aug 2025 | |
| 31 | 9398 | 3 | 0 | 0 | 26 Apr 2026 | 19 Oct 2025 | |
| 32 | 6881 | 3 | 0 | 0 | 19 Apr 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 33 | 9197 | 3 | 1 | 1 | 19 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 34 | 4136 | 3 | 0 | 1 | 15 Apr 2026 | 24 Aug 2025 | |
| 35 | 2636 | 3 | 0 | 0 | 12 Apr 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 36 | 0703 | 3 | 0 | 0 | 05 Apr 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 37 | 4450 | 3 | 1 | 1 | 01 Apr 2026 | 06 Jul 2025 | |
| 38 | 8612 | 3 | 1 | 1 | 28 Mar 2026 | 22 Oct 2025 | |
| 39 | 0237 | 3 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 09 Jul 2025 | |
| 40 | 3015 | 3 | 0 | 0 | 28 Mar 2026 | 12 Nov 2025 | |
| 41 | 0220 | 3 | 0 | 0 | 21 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | |
| 42 | 3875 | 3 | 0 | 0 | 08 Mar 2026 | 13 Aug 2025 | |
| 43 | 9274 | 3 | 0 | 1 | 07 Mar 2026 | 09 Nov 2025 | |
| 44 | 4271 | 3 | 0 | 0 | 07 Mar 2026 | 01 Feb 2026 | |
| 45 | 3115 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 20 Aug 2025 | |
| 46 | 4965 | 3 | 0 | 0 | 25 Feb 2026 | 16 Aug 2025 | |
| 47 | 2634 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 08 Nov 2025 | |
| 48 | 4698 | 3 | 0 | 0 | 22 Feb 2026 | 04 Jan 2026 | |
| 49 | 7906 | 3 | 0 | 0 | 14 Feb 2026 | 10 Sep 2025 | |
| 50 | 6585 | 3 | 0 | 0 | 25 Jan 2026 | 09 Jul 2025 |
βοΈ Cold numbers 50
| # | Number | Wins | Strength | 1st prizes | Top 3 | Last win | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 0966 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| π₯ | 1025 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| π₯ | 1435 | 1 | 0 | 1 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 4 | 2516 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 5 | 3464 | 1 | 0 | 1 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 6 | 3472 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 7 | 3558 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 8 | 3947 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 9 | 3966 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 10 | 4021 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 11 | 4747 | 1 | 1 | 1 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 12 | 5167 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 13 | 6820 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 14 | 6965 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 15 | 7569 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 16 | 9430 | 1 | 0 | 0 | 28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | |
| 17 | 0506 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 18 | 0960 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 19 | 1226 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 20 | 1309 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 21 | 1537 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 22 | 3005 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 23 | 4289 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 24 | 4461 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 25 | 4898 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 26 | 4971 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 27 | 5086 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 28 | 6018 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 29 | 6076 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 30 | 7565 | 1 | 0 | 1 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 31 | 8224 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 32 | 8783 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 33 | 9318 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 34 | 9715 | 1 | 0 | 0 | 29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |
| 35 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 36 | 1482 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 37 | 1924 | 1 | 1 | 1 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 38 | 2140 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 39 | 2569 | 1 | 0 | 1 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 40 | 3510 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 41 | 4051 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 42 | 5076 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 43 | 5698 | 1 | 0 | 1 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 44 | 5856 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 45 | 6412 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 46 | 6498 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 47 | 6525 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 48 | 6966 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 49 | 7808 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | |
| 50 | 7916 | 1 | 0 | 0 | 02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 |
π― Digit position frequency
1st digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 387 |
| 2 | 0 | 381 |
| 3 | 8 | 362 |
| 4 | 6 | 357 |
| 5 | 4 | 354 |
| 6 | 2 | 348 |
| 7 | 7 | 348 |
| 8 | 3 | 347 |
| 9 | 1 | 342 |
| 10 | 5 | 339 |
2nd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 398 |
| 2 | 3 | 371 |
| 3 | 0 | 368 |
| 4 | 8 | 367 |
| 5 | 2 | 363 |
| 6 | 7 | 351 |
| 7 | 9 | 348 |
| 8 | 1 | 347 |
| 9 | 6 | 332 |
| 10 | 5 | 320 |
3rd digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 387 |
| 2 | 7 | 384 |
| 3 | 3 | 383 |
| 4 | 9 | 380 |
| 5 | 4 | 350 |
| 6 | 6 | 348 |
| 7 | 8 | 345 |
| 8 | 0 | 339 |
| 9 | 2 | 331 |
| 10 | 5 | 318 |
4th digit
| # | Digit | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 403 |
| 2 | 7 | 375 |
| 3 | 8 | 372 |
| 4 | 5 | 370 |
| 5 | 9 | 365 |
| 6 | 1 | 361 |
| 7 | 3 | 345 |
| 8 | 4 | 331 |
| 9 | 2 | 325 |
| 10 | 0 | 318 |
π° Double digit frequency 10
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 106 |
| 2 | 66 | 104 |
| 3 | 99 | 101 |
| 4 | 11 | 101 |
| 5 | 33 | 101 |
| 6 | 44 | 101 |
| 7 | 88 | 96 |
| 8 | 77 | 95 |
| 9 | 22 | 95 |
| 10 | 55 | 86 |
π Repeat double digit frequency 33
Numbers where two digits alternate (ABAB), e.g. 8989, 8585, 1616.
| # | Pair (AB) | Example (ABAB) | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2323 | 2 |
| 2 | 59 | 5959 | 2 |
| 3 | 69 | 6969 | 2 |
| 4 | 50 | 5050 | 1 |
| 5 | 18 | 1818 | 1 |
| 6 | 07 | 0707 | 1 |
| 7 | 89 | 8989 | 1 |
| 8 | 68 | 6868 | 1 |
| 9 | 34 | 3434 | 1 |
| 10 | 95 | 9595 | 1 |
| 11 | 61 | 6161 | 1 |
| 12 | 73 | 7373 | 1 |
| 13 | 72 | 7272 | 1 |
| 14 | 32 | 3232 | 1 |
| 15 | 41 | 4141 | 1 |
| 16 | 29 | 2929 | 1 |
| 17 | 04 | 0404 | 1 |
| 18 | 10 | 1010 | 1 |
| 19 | 54 | 5454 | 1 |
| 20 | 08 | 0808 | 1 |
| 21 | 96 | 9696 | 1 |
| 22 | 13 | 1313 | 1 |
| 23 | 64 | 6464 | 1 |
| 24 | 12 | 1212 | 1 |
| 25 | 81 | 8181 | 1 |
| 26 | 46 | 4646 | 1 |
| 27 | 47 | 4747 | 1 |
| 28 | 78 | 7878 | 1 |
| 29 | 85 | 8585 | 1 |
| 30 | 58 | 5858 | 1 |
| 31 | 39 | 3939 | 1 |
| 32 | 62 | 6262 | 1 |
| 33 | 16 | 1616 | 1 |
First 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 51 |
| 2 | 26 | 51 |
| 3 | 64 | 49 |
| 4 | 97 | 49 |
| 5 | 84 | 48 |
| 6 | 30 | 47 |
| 7 | 12 | 46 |
| 8 | 31 | 45 |
| 9 | 94 | 45 |
| 10 | 23 | 44 |
| 11 | 54 | 43 |
| 12 | 93 | 43 |
| 13 | 04 | 42 |
| 14 | 72 | 42 |
| 15 | 60 | 42 |
| 16 | 59 | 42 |
| 17 | 65 | 41 |
| 18 | 63 | 41 |
| 19 | 50 | 41 |
| 20 | 96 | 41 |
Last 2 digits frequency 20
| # | Pair | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 52 |
| 2 | 27 | 50 |
| 3 | 46 | 50 |
| 4 | 91 | 48 |
| 5 | 15 | 48 |
| 6 | 78 | 46 |
| 7 | 81 | 46 |
| 8 | 08 | 45 |
| 9 | 98 | 45 |
| 10 | 37 | 45 |
| 11 | 97 | 45 |
| 12 | 59 | 45 |
| 13 | 47 | 44 |
| 14 | 89 | 44 |
| 15 | 36 | 43 |
| 16 | 34 | 43 |
| 17 | 75 | 42 |
| 18 | 73 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 74 | 42 |
