4D Hot Number

πŸ“… Results as of: 27 Sep 2026
Filter by Prize:

# 4D Number Wins Last Win
πŸ₯‡ 6741 17 25 Jan 2026
πŸ₯ˆ 3481 15 02 May 2026
πŸ₯‰ 1247 14 03 May 2026
4 5468 14 14 Sep 2025
5 6546 14 04 May 2025
6 9306 14 22 Feb 2025
7 6990 14 05 Feb 2025
8 0875 14 08 Jan 2025
9 9281 14 17 Aug 2024
10 7595 14 30 Oct 2022
11 6979 14 16 Dec 2020
12 2370 14 02 Jan 2019
13 7426 13 20 Sep 2026
14 4425 13 12 Sep 2026
15 6750 13 01 Aug 2026
16 9924 13 11 Jul 2026
17 1464 13 04 Jul 2026
18 4402 13 31 May 2026
19 5031 13 13 May 2026
20 4251 13 12 Apr 2026
21 2049 13 15 Mar 2026
22 2914 13 14 Jan 2026
23 8172 13 10 Jan 2026
24 6916 13 14 Dec 2025
25 8570 13 03 Dec 2025
26 7289 13 02 Nov 2025
27 0400 13 01 Oct 2025
28 8420 13 24 Aug 2025
29 0416 13 16 Jul 2025
30 7956 13 06 Jul 2025

πŸ”’ Combination Leaderboard (permutations combined)

Numbers made of the same 4 digits are grouped together, e.g. 1122, 2211, 1212, 2121, 1221 and 2112 are all counted as one combination.

# Digits Total Wins Included Numbers
πŸ₯‡ 0345 162 0345 (6), 0354 (9), 0435 (10), 0453 (7), 0534 (9), 0543 (8), 3045 (6), 3054 (4), 3405 (7), 3450 (5), 3504 (5), 3540 (7), 4035 (6), 4053 (6), 4305 (3), 4350 (8), 4503 (4), 4530 (9), 5034 (3), 5043 (11), 5304 (4), 5340 (9), 5403 (8), 5430 (8)
πŸ₯ˆ 2569 161 2569 (7), 2596 (13), 2659 (4), 2695 (5), 2956 (8), 2965 (6), 5269 (9), 5296 (7), 5629 (5), 5692 (7), 5926 (4), 5962 (10), 6259 (7), 6295 (7), 6529 (4), 6592 (6), 6925 (8), 6952 (9), 9256 (5), 9265 (1), 9526 (7), 9562 (6), 9625 (7), 9652 (9)
πŸ₯‰ 1467 160 1467 (3), 1476 (5), 1647 (8), 1674 (6), 1746 (8), 1764 (3), 4167 (4), 4176 (5), 4617 (4), 4671 (5), 4716 (4), 4761 (10), 6147 (8), 6174 (9), 6417 (5), 6471 (8), 6714 (8), 6741 (17), 7146 (8), 7164 (6), 7416 (8), 7461 (8), 7614 (4), 7641 (6)
4 0578 159 0578 (6), 0587 (7), 0758 (3), 0785 (4), 0857 (7), 0875 (14), 5078 (7), 5087 (7), 5708 (9), 5780 (6), 5807 (13), 5870 (6), 7058 (3), 7085 (8), 7508 (2), 7580 (3), 7805 (8), 7850 (5), 8057 (4), 8075 (5), 8507 (8), 8570 (13), 8705 (5), 8750 (6)
5 1245 159 1245 (7), 1254 (5), 1425 (3), 1452 (6), 1524 (9), 1542 (6), 2145 (7), 2154 (7), 2415 (3), 2451 (9), 2514 (6), 2541 (8), 4125 (6), 4152 (10), 4215 (4), 4251 (13), 4512 (4), 4521 (6), 5124 (7), 5142 (10), 5214 (5), 5241 (3), 5412 (9), 5421 (6)
6 2357 159 2357 (4), 2375 (7), 2537 (4), 2573 (6), 2735 (4), 2753 (3), 3257 (12), 3275 (5), 3527 (5), 3572 (8), 3725 (10), 3752 (2), 5237 (12), 5273 (5), 5327 (8), 5372 (8), 5723 (10), 5732 (3), 7235 (6), 7253 (9), 7325 (6), 7352 (8), 7523 (6), 7532 (8)
7 3579 158 3579 (6), 3597 (5), 3759 (2), 3795 (9), 3957 (10), 3975 (9), 5379 (8), 5397 (6), 5739 (6), 5793 (8), 5937 (5), 5973 (7), 7359 (7), 7395 (7), 7539 (9), 7593 (12), 7935 (7), 7953 (6), 9357 (6), 9537 (6), 9573 (4), 9735 (6), 9753 (7)
8 1258 157 1258 (7), 1285 (5), 1528 (9), 1582 (6), 1825 (11), 1852 (5), 2158 (9), 2185 (7), 2518 (4), 2581 (11), 2815 (5), 2851 (3), 5128 (3), 5182 (4), 5218 (10), 5281 (10), 5812 (5), 5821 (6), 8125 (6), 8152 (4), 8215 (9), 8251 (8), 8512 (4), 8521 (6)
9 0135 156 0135 (4), 0153 (4), 0315 (12), 0351 (9), 0513 (5), 0531 (5), 1035 (4), 1053 (6), 1305 (6), 1350 (7), 1503 (6), 1530 (6), 3015 (9), 3051 (11), 3105 (4), 3150 (3), 3501 (5), 3510 (5), 5013 (4), 5031 (13), 5103 (7), 5130 (6), 5301 (3), 5310 (12)
10 0467 156 0467 (10), 0476 (12), 0647 (5), 0674 (8), 0746 (7), 0764 (2), 4067 (4), 4076 (3), 4607 (3), 4670 (6), 4706 (9), 4760 (6), 6047 (2), 6074 (8), 6407 (4), 6470 (5), 6704 (7), 6740 (11), 7046 (6), 7064 (7), 7406 (9), 7460 (6), 7604 (7), 7640 (9)
11 1236 156 1236 (8), 1263 (4), 1326 (7), 1362 (7), 1623 (5), 1632 (4), 2136 (8), 2163 (8), 2316 (5), 2361 (7), 2613 (3), 2631 (8), 3126 (5), 3162 (5), 3216 (4), 3261 (7), 3612 (7), 3621 (5), 6123 (10), 6132 (7), 6213 (10), 6231 (9), 6312 (5), 6321 (8)
12 2568 154 2568 (5), 2586 (3), 2658 (6), 2685 (4), 2856 (7), 2865 (6), 5268 (4), 5286 (8), 5628 (6), 5682 (6), 5826 (5), 5862 (5), 6258 (9), 6285 (10), 6528 (8), 6582 (6), 6825 (9), 6852 (7), 8256 (9), 8265 (10), 8526 (3), 8562 (3), 8625 (4), 8652 (11)
13 5789 154 5789 (7), 5798 (1), 5879 (9), 5897 (4), 5978 (6), 5987 (6), 7589 (6), 7598 (9), 7859 (5), 7895 (7), 7958 (4), 7985 (7), 8579 (7), 8597 (7), 8759 (8), 8795 (12), 8957 (7), 8975 (4), 9578 (3), 9587 (11), 9758 (5), 9785 (9), 9857 (6), 9875 (4)
14 0139 153 0139 (4), 0193 (6), 0319 (6), 0391 (11), 0913 (5), 0931 (8), 1039 (7), 1093 (4), 1309 (7), 1390 (7), 1903 (6), 1930 (10), 3019 (7), 3091 (9), 3109 (6), 3190 (7), 3901 (4), 3910 (3), 9013 (4), 9031 (9), 9103 (9), 9130 (4), 9301 (5), 9310 (5)
15 0357 153 0357 (4), 0375 (5), 0537 (7), 0573 (2), 0735 (7), 0753 (6), 3057 (1), 3075 (3), 3507 (7), 3570 (5), 3705 (7), 3750 (7), 5037 (13), 5073 (2), 5307 (11), 5370 (6), 5703 (6), 5730 (7), 7035 (9), 7053 (9), 7305 (8), 7350 (8), 7503 (9), 7530 (4)
16 0389 153 0389 (12), 0398 (2), 0839 (4), 0893 (5), 0938 (7), 0983 (7), 3089 (9), 3098 (7), 3809 (6), 3890 (11), 3908 (8), 3980 (6), 8039 (6), 8093 (7), 8309 (6), 8390 (5), 8903 (9), 8930 (3), 9038 (5), 9083 (9), 9308 (4), 9380 (5), 9803 (4), 9830 (6)
17 0589 153 0589 (6), 0598 (5), 0859 (7), 0895 (5), 0958 (8), 0985 (7), 5089 (5), 5098 (10), 5809 (6), 5890 (6), 5908 (11), 5980 (4), 8059 (7), 8095 (9), 8509 (7), 8590 (7), 8905 (9), 8950 (6), 9058 (5), 9085 (4), 9508 (3), 9580 (4), 9805 (9), 9850 (3)
18 0138 152 0138 (6), 0183 (8), 0318 (10), 0381 (5), 0813 (10), 0831 (7), 1038 (6), 1083 (4), 1308 (5), 1380 (3), 1803 (6), 1830 (5), 3018 (8), 3081 (4), 3108 (5), 3180 (7), 3801 (6), 3810 (3), 8013 (10), 8031 (8), 8103 (6), 8130 (5), 8301 (10), 8310 (5)
19 0457 152 0457 (8), 0475 (6), 0547 (3), 0574 (4), 0745 (11), 0754 (4), 4057 (6), 4075 (5), 4507 (6), 4570 (4), 4705 (6), 4750 (4), 5047 (4), 5074 (7), 5407 (11), 5470 (9), 5704 (9), 5740 (6), 7045 (4), 7054 (4), 7405 (7), 7450 (9), 7504 (6), 7540 (9)
20 2469 152 2469 (3), 2496 (7), 2649 (4), 2694 (5), 2946 (7), 2964 (7), 4269 (8), 4296 (5), 4629 (8), 4692 (8), 4926 (6), 4962 (7), 6249 (4), 6294 (6), 6429 (8), 6492 (9), 6924 (5), 6942 (5), 9246 (5), 9264 (10), 9426 (5), 9462 (9), 9624 (4), 9642 (7)
21 2389 151 2389 (12), 2398 (3), 2839 (9), 2893 (12), 2938 (3), 2983 (9), 3289 (9), 3298 (2), 3829 (8), 3892 (7), 3928 (4), 3982 (2), 8239 (4), 8293 (3), 8329 (6), 8392 (5), 8923 (3), 8932 (8), 9238 (6), 9283 (8), 9328 (7), 9382 (6), 9823 (10), 9832 (5)
22 3459 150 3459 (7), 3495 (12), 3549 (5), 3594 (6), 3945 (9), 3954 (1), 4359 (8), 4395 (5), 4539 (4), 4593 (9), 4935 (3), 4953 (5), 5349 (8), 5394 (6), 5439 (8), 5493 (9), 5934 (8), 5943 (6), 9345 (7), 9354 (6), 9435 (6), 9453 (7), 9534 (4), 9543 (1)
23 0237 149 0237 (5), 0273 (5), 0327 (6), 0372 (4), 0723 (7), 0732 (11), 2037 (6), 2073 (8), 2307 (3), 2370 (14), 2703 (7), 2730 (4), 3027 (5), 3072 (2), 3207 (6), 3270 (5), 3702 (4), 3720 (7), 7023 (9), 7032 (4), 7203 (8), 7230 (4), 7302 (8), 7320 (7)
24 0268 149 0268 (3), 0286 (9), 0628 (4), 0682 (12), 0826 (8), 0862 (6), 2068 (9), 2086 (6), 2608 (9), 2680 (4), 2806 (6), 2860 (3), 6028 (4), 6082 (3), 6208 (10), 6280 (7), 6802 (8), 6820 (5), 8026 (8), 8062 (4), 8206 (5), 8260 (3), 8602 (5), 8620 (8)
25 1358 149 1358 (9), 1385 (9), 1538 (4), 1583 (6), 1835 (4), 1853 (9), 3158 (7), 3185 (6), 3518 (5), 3581 (12), 3815 (6), 3851 (5), 5138 (7), 5183 (7), 5318 (8), 5381 (9), 5813 (3), 5831 (3), 8135 (3), 8153 (3), 8315 (5), 8351 (8), 8513 (5), 8531 (6)
26 1389 149 1389 (7), 1398 (6), 1839 (7), 1893 (4), 1938 (5), 1983 (7), 3189 (12), 3198 (5), 3819 (5), 3891 (4), 3918 (6), 3981 (5), 8139 (3), 8193 (3), 8319 (7), 8391 (10), 8913 (6), 8931 (5), 9138 (6), 9183 (7), 9318 (3), 9381 (8), 9813 (12), 9831 (6)
27 0126 148 0126 (5), 0162 (7), 0216 (6), 0261 (5), 0612 (8), 0621 (4), 1026 (4), 1062 (10), 1206 (7), 1260 (6), 1602 (5), 1620 (7), 2016 (6), 2061 (6), 2106 (4), 2160 (5), 2601 (6), 2610 (4), 6012 (6), 6021 (8), 6102 (10), 6120 (6), 6201 (7), 6210 (6)
28 0245 148 0245 (4), 0254 (10), 0425 (1), 0452 (3), 0524 (2), 0542 (7), 2045 (7), 2054 (7), 2405 (10), 2450 (8), 2504 (7), 2540 (4), 4025 (6), 4052 (9), 4205 (5), 4250 (8), 4502 (6), 4520 (8), 5024 (11), 5042 (2), 5204 (7), 5240 (8), 5402 (3), 5420 (5)
29 0289 148 0289 (7), 0298 (5), 0829 (5), 0892 (8), 0928 (3), 0982 (3), 2089 (6), 2098 (4), 2809 (12), 2890 (6), 2908 (4), 2980 (5), 8029 (5), 8092 (8), 8209 (5), 8290 (5), 8902 (7), 8920 (11), 9028 (6), 9082 (6), 9208 (8), 9280 (4), 9802 (6), 9820 (9)
30 2368 148 2368 (7), 2386 (7), 2638 (6), 2683 (1), 2836 (5), 2863 (6), 3268 (9), 3286 (4), 3628 (4), 3682 (4), 3826 (9), 3862 (7), 6238 (4), 6283 (3), 6328 (6), 6382 (7), 6823 (5), 6832 (7), 8236 (8), 8263 (9), 8326 (6), 8362 (8), 8623 (7), 8632 (9)

πŸ”₯ How It Works (Hot 4D Leaderboard)

  • This leaderboard shows the most frequently drawn 4-digit numbers based on their past appearances in Top 3, Starter, or Consolation prize categories.
  • You can filter the results by prize type (e.g. only 1st prize, or Starter + Consolation) using the checkboxes.
  • For each number, you’ll see:
    • Total number of wins based on selected filters
    • The latest date it won a prize

This helps identify numbers that have historically appeared more often whether you’re curious, superstitious, or just analysing trends.

πŸ•˜ Note: This leaderboard uses past results stored in our database. The data may not reflect the latest draws until an admin updates the records.
Please use official sources to verify current 4D results. This tool is for historical analysis and entertainment purposes only.

Check out our 4D number analyser

Share the Post:

You may be interested

Related Posts