4D Hot Number

πŸ“… Results as of: 27 Sep 2026
Filter by Prize:

# 4D Number Wins Last Win
πŸ₯‡ 9395 18 06 Nov 2024
πŸ₯ˆ 9690 16 09 May 2026
πŸ₯‰ 3198 16 15 Mar 2023
4 1942 15 11 Jul 2026
5 1698 15 01 Mar 2026
6 2740 15 30 Apr 2025
7 8339 15 06 Apr 2019
8 5321 14 20 Dec 2025
9 2377 14 08 Dec 2024
10 1379 14 05 Aug 2023
11 7991 14 01 May 2021
12 4946 14 20 Dec 2014
13 4979 14 12 Jan 2014
14 2312 13 06 Sep 2026
15 0996 13 15 Aug 2026
16 7224 13 25 Jul 2026
17 9313 13 05 Jul 2026
18 2189 13 04 Jul 2026
19 6515 13 17 Jun 2026
20 2636 13 12 Apr 2026
21 5534 13 29 Mar 2026
22 5006 13 21 Mar 2026
23 9618 13 22 Oct 2025
24 4678 13 02 Apr 2025
25 9675 13 22 Feb 2025
26 8304 13 02 Feb 2025
27 7187 13 05 Jan 2025
28 6841 13 08 Dec 2024
29 1213 13 21 Sep 2024
30 2967 13 04 Aug 2024

πŸ”’ Combination Leaderboard (permutations combined)

Numbers made of the same 4 digits are grouped together, e.g. 1122, 2211, 1212, 2121, 1221 and 2112 are all counted as one combination.

# Digits Total Wins Included Numbers
πŸ₯‡ 1249 170 1249 (8), 1294 (6), 1429 (5), 1492 (8), 1924 (4), 1942 (15), 2149 (4), 2194 (7), 2419 (9), 2491 (8), 2914 (7), 2941 (11), 4129 (5), 4192 (2), 4219 (5), 4291 (12), 4912 (6), 4921 (8), 9124 (7), 9142 (6), 9214 (10), 9241 (4), 9412 (7), 9421 (6)
πŸ₯ˆ 3459 170 3459 (4), 3495 (8), 3549 (3), 3594 (7), 3945 (4), 3954 (6), 4359 (6), 4395 (2), 4539 (4), 4593 (7), 4935 (7), 4953 (5), 5349 (8), 5394 (11), 5439 (9), 5493 (9), 5934 (11), 5943 (12), 9345 (6), 9354 (12), 9435 (10), 9453 (6), 9534 (6), 9543 (7)
πŸ₯‰ 1678 165 1678 (11), 1687 (7), 1768 (8), 1786 (11), 1867 (4), 1876 (9), 6178 (7), 6187 (9), 6718 (6), 6781 (9), 6817 (4), 6871 (1), 7168 (4), 7186 (10), 7618 (10), 7681 (4), 7816 (11), 7861 (4), 8167 (4), 8176 (6), 8617 (6), 8671 (3), 8716 (11), 8761 (6)
4 1458 164 1458 (7), 1485 (5), 1548 (8), 1584 (1), 1845 (13), 1854 (5), 4158 (8), 4185 (9), 4518 (7), 4581 (10), 4815 (10), 4851 (6), 5148 (5), 5184 (3), 5418 (8), 5481 (4), 5814 (7), 5841 (6), 8145 (5), 8154 (9), 8415 (9), 8451 (10), 8514 (5), 8541 (4)
5 1245 162 1245 (8), 1254 (6), 1425 (11), 1452 (5), 1524 (6), 1542 (7), 2145 (5), 2154 (2), 2415 (10), 2451 (10), 2514 (5), 2541 (5), 4125 (5), 4152 (10), 4215 (5), 4251 (9), 4512 (7), 4521 (10), 5124 (5), 5142 (4), 5214 (5), 5241 (8), 5412 (7), 5421 (7)
6 2456 162 2456 (9), 2465 (5), 2546 (11), 2564 (2), 2645 (4), 2654 (5), 4256 (10), 4265 (7), 4526 (8), 4562 (5), 4625 (4), 4652 (6), 5246 (8), 5264 (7), 5426 (4), 5462 (8), 5624 (12), 5642 (12), 6245 (4), 6254 (10), 6425 (9), 6452 (4), 6524 (6), 6542 (2)
7 1239 161 1239 (7), 1293 (9), 1329 (5), 1392 (7), 1923 (5), 1932 (8), 2139 (6), 2193 (7), 2319 (8), 2391 (6), 2913 (8), 2931 (8), 3129 (8), 3192 (4), 3219 (5), 3291 (6), 3912 (4), 3921 (6), 9123 (9), 9132 (3), 9213 (9), 9231 (8), 9312 (9), 9321 (6)
8 0158 160 0158 (9), 0185 (8), 0518 (8), 0581 (5), 0815 (8), 0851 (7), 1058 (3), 1085 (6), 1508 (3), 1580 (4), 1805 (9), 1850 (5), 5018 (6), 5081 (4), 5108 (8), 5180 (6), 5801 (9), 5810 (8), 8015 (7), 8051 (8), 8105 (8), 8150 (3), 8501 (6), 8510 (12)
9 0289 160 0289 (9), 0298 (6), 0829 (10), 0892 (7), 0928 (3), 0982 (6), 2089 (12), 2098 (9), 2809 (7), 2890 (7), 2908 (4), 2980 (11), 8029 (4), 8092 (5), 8209 (4), 8290 (10), 8902 (9), 8920 (4), 9028 (5), 9082 (4), 9208 (8), 9280 (5), 9802 (5), 9820 (6)
10 1689 160 1689 (5), 1698 (15), 1869 (5), 1896 (6), 1968 (6), 1986 (5), 6189 (8), 6198 (8), 6819 (8), 6891 (5), 6918 (4), 6981 (9), 8169 (6), 8196 (9), 8619 (4), 8691 (5), 8916 (9), 8961 (2), 9168 (10), 9186 (6), 9618 (13), 9816 (6), 9861 (6)
11 0469 158 0469 (4), 0496 (5), 0649 (10), 0694 (10), 0946 (8), 0964 (2), 4069 (4), 4096 (7), 4609 (2), 4690 (10), 4906 (9), 4960 (10), 6049 (8), 6094 (8), 6409 (7), 6490 (6), 6904 (10), 6940 (6), 9046 (9), 9064 (8), 9406 (4), 9460 (3), 9604 (5), 9640 (3)
12 4568 158 4568 (5), 4586 (5), 4658 (5), 4685 (6), 4856 (8), 4865 (9), 5468 (8), 5486 (6), 5648 (5), 5684 (9), 5846 (7), 5864 (6), 6458 (9), 6485 (6), 6548 (4), 6584 (10), 6845 (2), 6854 (9), 8456 (11), 8465 (5), 8546 (5), 8564 (5), 8645 (8), 8654 (5)
13 1238 157 1238 (13), 1283 (4), 1328 (7), 1382 (8), 1823 (5), 1832 (3), 2138 (4), 2183 (9), 2318 (4), 2381 (6), 2813 (5), 2831 (11), 3128 (7), 3182 (4), 3218 (9), 3281 (7), 3812 (7), 3821 (4), 8123 (7), 8132 (4), 8213 (9), 8231 (7), 8312 (9), 8321 (4)
14 2368 156 2368 (4), 2386 (5), 2638 (12), 2683 (3), 2836 (7), 2863 (5), 3268 (4), 3286 (7), 3628 (8), 3682 (11), 3826 (7), 3862 (7), 6238 (3), 6283 (8), 6328 (9), 6382 (4), 6823 (5), 6832 (11), 8236 (10), 8263 (8), 8326 (4), 8362 (7), 8623 (3), 8632 (4)
15 3579 156 3579 (6), 3597 (3), 3759 (8), 3795 (9), 3957 (2), 3975 (9), 5379 (4), 5397 (10), 5739 (6), 5793 (9), 5937 (6), 5973 (4), 7359 (7), 7395 (5), 7539 (13), 7593 (5), 7935 (5), 7953 (6), 9357 (5), 9375 (6), 9537 (1), 9573 (12), 9735 (5), 9753 (10)
16 4579 156 4579 (9), 4597 (5), 4759 (7), 4795 (9), 4957 (9), 4975 (8), 5479 (9), 5497 (5), 5749 (6), 5794 (6), 5947 (7), 5974 (6), 7459 (10), 7495 (7), 7549 (4), 7594 (6), 7945 (4), 7954 (4), 9457 (6), 9475 (5), 9547 (8), 9574 (8), 9745 (1), 9754 (7)
17 2679 155 2679 (5), 2697 (5), 2769 (5), 2796 (11), 2967 (13), 2976 (5), 6279 (3), 6297 (8), 6729 (7), 6792 (6), 6927 (4), 6972 (9), 7269 (8), 7296 (6), 7629 (1), 7692 (9), 7926 (7), 7962 (4), 9267 (8), 9276 (7), 9627 (6), 9672 (10), 9726 (5), 9762 (3)
18 0579 154 0579 (8), 0597 (3), 0759 (6), 0795 (6), 0957 (4), 0975 (5), 5079 (1), 5097 (3), 5709 (6), 5790 (13), 5907 (5), 5970 (9), 7059 (7), 7095 (8), 7509 (8), 7590 (6), 7905 (7), 7950 (11), 9057 (8), 9075 (9), 9507 (7), 9570 (5), 9705 (4), 9750 (5)
19 0127 153 0127 (4), 0172 (10), 0217 (7), 0271 (6), 0712 (6), 0721 (7), 1027 (5), 1072 (12), 1207 (6), 1270 (9), 1702 (4), 1720 (3), 2017 (8), 2071 (11), 2107 (8), 2170 (9), 2701 (3), 2710 (8), 7012 (2), 7021 (1), 7102 (7), 7120 (4), 7201 (7), 7210 (6)
20 1379 153 1379 (14), 1397 (1), 1739 (6), 1793 (4), 1937 (6), 1973 (9), 3179 (5), 3197 (2), 3719 (4), 3791 (8), 3917 (7), 3971 (6), 7139 (5), 7193 (9), 7319 (3), 7391 (12), 7913 (9), 7931 (2), 9137 (5), 9173 (9), 9317 (1), 9371 (10), 9713 (9), 9731 (7)
21 3457 153 3457 (4), 3475 (5), 3547 (7), 3574 (5), 3745 (9), 3754 (6), 4357 (4), 4375 (7), 4537 (6), 4573 (4), 4735 (7), 4753 (2), 5347 (11), 5374 (10), 5437 (5), 5473 (8), 5734 (6), 5743 (6), 7345 (7), 7354 (9), 7435 (7), 7453 (7), 7534 (7), 7543 (4)
22 0456 151 0456 (6), 0465 (7), 0546 (6), 0564 (5), 0645 (4), 0654 (6), 4056 (5), 4065 (11), 4506 (8), 4560 (7), 4605 (4), 4650 (5), 5046 (6), 5064 (7), 5406 (3), 5460 (7), 5604 (10), 5640 (4), 6045 (8), 6054 (7), 6405 (5), 6450 (3), 6504 (9), 6540 (8)
23 1236 151 1236 (7), 1263 (8), 1326 (5), 1362 (6), 1623 (9), 1632 (5), 2136 (2), 2163 (8), 2316 (9), 2361 (5), 2613 (9), 2631 (6), 3126 (3), 3162 (2), 3216 (3), 3261 (7), 3612 (8), 3621 (4), 6123 (9), 6132 (10), 6213 (9), 6231 (7), 6312 (6), 6321 (4)
24 1467 151 1467 (3), 1476 (7), 1647 (6), 1674 (8), 1746 (6), 1764 (5), 4167 (10), 4176 (3), 4617 (6), 4671 (7), 4716 (3), 4761 (6), 6147 (10), 6174 (4), 6417 (5), 6471 (8), 6714 (11), 6741 (8), 7146 (5), 7164 (7), 7416 (6), 7461 (5), 7614 (10), 7641 (2)
25 0156 150 0156 (8), 0165 (4), 0516 (7), 0561 (4), 0615 (7), 0651 (5), 1056 (5), 1065 (6), 1506 (4), 1560 (5), 1605 (6), 1650 (5), 5016 (8), 5061 (5), 5106 (8), 5160 (4), 5601 (8), 5610 (6), 6015 (9), 6051 (2), 6105 (8), 6150 (10), 6501 (9), 6510 (7)
26 0348 150 0348 (6), 0384 (2), 0438 (4), 0483 (9), 0834 (9), 0843 (5), 3048 (10), 3084 (6), 3408 (5), 3480 (4), 3804 (4), 3840 (2), 4038 (7), 4083 (5), 4308 (7), 4380 (8), 4803 (6), 4830 (5), 8034 (9), 8043 (4), 8304 (13), 8340 (6), 8403 (6), 8430 (8)
27 0367 150 0367 (5), 0376 (4), 0637 (3), 0673 (6), 0736 (6), 0763 (5), 3067 (8), 3076 (7), 3607 (9), 3670 (4), 3706 (8), 3760 (6), 6037 (8), 6073 (2), 6307 (5), 6370 (10), 6703 (5), 6730 (7), 7036 (7), 7063 (2), 7306 (8), 7360 (8), 7603 (6), 7630 (11)
28 1237 150 1237 (7), 1273 (12), 1327 (4), 1372 (5), 1723 (9), 1732 (10), 2137 (9), 2173 (2), 2317 (6), 2371 (2), 2713 (3), 2731 (3), 3127 (12), 3172 (9), 3217 (10), 3271 (4), 3712 (2), 3721 (4), 7123 (6), 7132 (6), 7213 (9), 7231 (4), 7312 (8), 7321 (4)
29 1457 150 1457 (7), 1475 (5), 1547 (11), 1574 (7), 1745 (6), 1754 (3), 4157 (5), 4175 (7), 4517 (4), 4571 (7), 4715 (7), 4751 (7), 5147 (7), 5174 (5), 5417 (5), 5471 (9), 5714 (6), 5741 (5), 7145 (8), 7154 (6), 7415 (9), 7451 (8), 7514 (3), 7541 (3)
30 5679 150 5679 (11), 5697 (5), 5769 (8), 5796 (7), 5967 (4), 5976 (10), 6579 (2), 6597 (3), 6759 (6), 6795 (7), 6957 (8), 6975 (6), 7569 (8), 7596 (10), 7659 (4), 7695 (2), 7956 (4), 7965 (6), 9567 (3), 9576 (5), 9657 (3), 9675 (13), 9756 (6), 9765 (9)

πŸ”₯ How It Works (Hot 4D Leaderboard)

  • This leaderboard shows the most frequently drawn 4-digit numbers based on their past appearances in Top 3, Starter, or Consolation prize categories.
  • You can filter the results by prize type (e.g. only 1st prize, or Starter + Consolation) using the checkboxes.
  • For each number, you’ll see:
    • Total number of wins based on selected filters
    • The latest date it won a prize

This helps identify numbers that have historically appeared more often whether you’re curious, superstitious, or just analysing trends.

πŸ•˜ Note: This leaderboard uses past results stored in our database. The data may not reflect the latest draws until an admin updates the records.
Please use official sources to verify current 4D results. This tool is for historical analysis and entertainment purposes only.

Check out our 4D number analyser

Share the Post:

You may be interested

Related Posts